Tai kompaktiškų vikšrinių ekskavatorių serija, skirta nedidelio masto{0}}kasimo ir žemės kasimo darbams.



Produkto privalumai
1. Variklio parinktys su aiškiais galios lygiais
2. Gerai-apibrėžta kasimo galimybė
3. Kompaktiško ekskavatoriaus išdėstymas
4. Palaiko bendrus priedus
Specifikacijos
| MINI EKSKAVATORIUS | ||
| MODELIS | W08 | |
| KIAUŠO TALPA (M³) | 0.02 | |
| EKSPLOATACINIS SVORIS (T) | 0.6 | |
| BENDRAS MATMENYS | A-BENDRAS ILGIS (MM) | 2300 |
| B-BENDRAS PLOTIS (MM) | 730 | |
| D-BENDRAS AUKŠIS (MM) | 1500 | |
| F-MINIMALUS ATŠALUMAS (MM) | 130 | |
| VARIKLIO MODELIS | BENZINAS | B&S25T2, 13,5 AG; RATO R420, 15AG; LONCIN G420F, 15AG |
| DYZELAS | 195FE, 15AG | |
| KASĖJIMO VEIKSMAI | O-DIDŽIAUSIAS KASIMO AUKŠTIS (MM) | 2400 |
| P-DIDŽIAUSI IŠMETIMO AUKŠTIS (MM) | 1700 | |
| Q-DID. KASIMO GYLIS (MM) | 1400 | |
| R-DIDŽIAUSIS VERTIKALUS KASIMO GYLIS (MM) | 1200 | |
| T-DIDŽIAUSIAS KASIMO PASIEKIMAS (MM) | 2300 | |
| STRĖLĖS NUOKLIOJIMO KAMPAS KAIRĖN/DEŠINĖN | 50 laipsnių / 70 laipsnių | |
| G-Uodegos sūpynės SPINDULIS (MM) | 800 | |
| TRAKAS | DIDŽIAUSIA KASIMO JĖGA (KN) | 6.1 |
| KELIŲ TIPAS | GUMINE | |
| M-KELIŲ PLOTIS (MM) | 180 | |
| J-TAKELIO ILGIS (MM) | 1233 | |
| H-TRAKĖS ĮŽEMINIMO ILGIS (MM) | 950 | |
| KURO BAKO TALPA (L) | 7 | |
| HIDRAULINĖS ALYVOS BAKO TALPA (L) | 10 | |
| DIDŽIAUSIAS GEBĖJIMAS | 30 laipsnių | |
| KELIONĖS GREITIS (KM/H) | 1.8 | |
| PAGRINDINIS SIurblys MAKS. SRAUTAS (L/MIN.) | 18 | |
| SUKUPIMO GREITIS (R/MIN.) | 13 | |
| MINI EKSKAVATORIUS | ||
| MODELIS | W10 | |
| KIAUŠO TALPA (M³) | 0.02 | |
| EKSPLOATACINIS SVORIS (T) | 0.86 | |
| BENDRAS MATMENYS | A-BENDRAS ILGIS (MM) | 2790 |
| B-BENDRAS PLOTIS (MM) | 1200 | |
| D-BENDRAS AUKŠIS (MM) | 2230 | |
| F-MINIMALUS PROSANTAS | 130 | |
| VARIKLIO MODELIS | BENZINAS | B&S25T2, 13,5 AG; RATO R420, 15AG; LONCIN G420F, 15AG |
| DYZELAS | 195FE, 15AG | |
| KASĖJIMO VEIKSMAI | O-DIDŽIAUSIAS KASIMO AUKŠTIS (MM) | 2460 |
| P-DIDŽIAUSI IŠMETIMO AUKŠTIS (MM) | 1700 | |
| Q-DID. KASIMO GYLIS (MM) | 1580 | |
| R-DIDŽIAUSIS VERTIKALUS KASIMO GYLIS (MM) | 1420 | |
| T-DIDŽIAUSIAS KASIMO PASIEKIMAS (MM) | 2970 | |
| STRĖLĖS NUOKLIOJIMO KAMPAS KAIRĖN/DEŠINĖN | 50 laipsnių / 70 laipsnių | |
| G-Uodegos sūpynės SPINDULIS (MM) | 800 | |
| TRAKAS | DIDŽIAUSIA KASIMO JĖGA (KN) | 7.2 |
| KELIŲ TIPAS | GUMINE | |
| M-KELIŲ PLOTIS (MM) | 180 | |
| J-TAKELIO ILGIS (MM) | 1233 | |
| H-TRAKĖS ĮŽEMINIMO ILGIS (MM) | 950 | |
| KURO BAKO TALPA (L) | 7 | |
| HIDRAULINĖS ALYVOS BAKO TALPA (L) | 10 | |
| DIDŽIAUSIAS GEBĖJIMAS | 30 laipsnių | |
| KELIONĖS GREITIS (KM/H) | 1.8 | |
| PAGRINDINIS SIurblys MAKS. SRAUTAS (L/MIN.) | 18 | |
| SUKUPIMO GREITIS (R/MIN.) | 13 | |
| PASIRENKAMA | Krumpliaračių siurblys BE ŠONINĖS SIUKČIŲ, BE PILOTO /PAVARŲ SIURBLYS SU ŠONINIU SIUKTUMU, SU PILOTU |
|
| MINI EKSKAVATORIUS | ||
| MODELIS | W15 | |
| KIAUŠO TALPA (M³) | 0.033 | |
| EKSPLOATACINIS SVORIS (T) | 1.2 | |
| BENDRAS MATMENYS | A-BENDRAS ILGIS (MM) | 3150 |
| B-BENDRAS PLOTIS (MM) | 1400 (MM) | |
| D-BENDRAS AUKŠIS (MM) | 2250 (MM) | |
| F-MINIMALUS ATŠALUMAS (MM) | 130 (mm) | |
| VARIKLIO MODELIS | BENZINAS | RATO R740 (24 AG) |
| DYZELAS | HP292FE (22 AG) | |
| KASĖJIMO VEIKSMAI | O-DIDŽIAUSIAS KASIMO AUKŠTIS (MM) | 2700 |
| P-DIDŽIAUSI IŠMETIMO AUKŠTIS (MM) | 1900 | |
| Q-DID. KASIMO GYLIS (MM) | 1800 | |
| R-DIDŽIAUSIS VERTIKALUS KASIMO GYLIS (MM) | 1650 | |
| T-DIDŽIAUSIAS KASIMO PASIEKIMAS (MM) | 3200 | |
| STRĖLĖS NUOKLIOJIMO KAMPAS KAIRĖN/DEŠINĖN | 50 laipsnių / 70 laipsnių | |
| G-Uodegos sūpynės SPINDULIS (MM) | 1000 | |
| TRAKAS | DIDŽIAUSIA KASIMO JĖGA (KN) | 10 |
| KELIŲ TIPAS | GUMINE | |
| M-KELIŲ PLOTIS (MM) | 180 | |
| J-TAKELIO ILGIS (MM) | 1350 | |
| H-TRAKĖS ĮŽEMINIMO ILGIS (MM) | 1000 | |
| KURO BAKO TALPA (L) | 14 | |
| HIDRAULINĖS ALYVOS BAKO TALPA (L) | 15 | |
| DIDŽIAUSIAS GEBĖJIMAS | 30 laipsnių | |
| KELIONĖS GREITIS (KM/H) | 2 | |
| PAGRINDINIS SIurblys MAKS. SRAUTAS (L/MIN.) | 25 | |
| SUKUPIMO GREITIS (R/MIN.) | 13 | |
| PASIRENKAMA | Krumpliaračių siurblys BE ŠONINĖS SIUKČIŲ, BE PILOTO /PAVARŲ SIURBLYS SU ŠONINIU SIUKTUMU, SU PILOTU |
|
Sertifikuota kokybė
Sertifikuota pagal ISO kokybės vadybos standartus ir CE atitikties reikalavimus, užtikrinanti nuoseklią gamybos kontrolę ir atitikimą tarptautinės rinkos reguliavimui.

Pasaulinės prekės ženklo partnerystės
Ilgalaikis{0}}bendradarbiavimas su tarptautiniais prekių ženklais, pagrįstas stabiliais gamybos pajėgumais ir pristatymo našumu.

Kiekvienam įrenginiui prieš išsiunčiant atliekamas maitinimo šaltinis, apkrovos bandymai ir senėjimo patikra, siekiant patikrinti stabilų veikimą.

Integruota gamyba, surinkimas ir sandėliavimas užtikrina nuoseklų produkciją, stabilų pristatymo laiką ir kontroliuojamą kokybę visose partijose.

Įmonės stipriosios pusės
1.Nuoseklus modelio tiekimas
Standartizuotos modelių konfigūracijos užtikrina pakartojamus ir nuspėjamus užsakymus.
2. Suderintas pristatymo palaikymas
Gamybos ir siuntimo planavimas suderinamas su patvirtinta užsakymo informacija.
3. Paruošta eksportuoti dokumentaciją
Su kiekvienu pristatymu pateikiami išsamūs eksporto ir siuntimo dokumentai.
4.Išankstinio-siuntos patikrinimo parinktys
Paprašius galima surengti patikrinimą prieš išsiuntimą.
5. Palaikymas po-dalių pardavimo
Atsarginės dalys lieka prieinamos po pristatymo, kad būtų palaikomas nuolatinis naudojimas.
DUK
1 klausimas: kokios užsakymo informacijos reikia norint pradėti?
Patvirtinkite modelį, konfigūraciją, pristatymo sąlygas ir pristatymo informaciją.
2 klausimas: kokios pristatymo sąlygos palaikomos?
Įprastos sąlygos, tokios kaip FOB, CIF ir EXW, yra prieinamos ir patvirtinamos užsakymo metu.
3 klausimas: kokie dokumentai pateikiami su siunta?
Pridedami standartiniai eksporto dokumentai, tokie kaip sąskaita faktūra ir pakavimo sąrašas.
4 klausimas: ar galiu paprašyti patikrinimo prieš išsiunčiant?
Taip. Jei pageidaujama, gali būti suorganizuotas gamyklos arba trečiosios šalies patikrinimas.
5 klausimas: kokie mokėjimo būdai yra priimtini?
Mokėjimo sąlygos, tokios kaip T/T ir L/C, patvirtinamos aptariant užsakymą.
Populiarus Žymos: Caterpillar mažasis ekskavatorius, Kinijos Caterpillar mažų ekskavatorių gamintojai, tiekėjai, gamykla












